| LSAT | PrepTest | Published in | |
| 1991 | June | 1 | |
| October | 2 | TriplePrep 1 | |
| December | 3 | TriplePrep 2 | |
| 1992 | February | 4 | TriplePrep 1 |
| June | 5 | TriplePrep 1 | |
| October | 6 | TriplePrep 2 | |
| December | 18 | 10 Actual | |
| 1993 | February | 7 | 10 Actual |
| June | 8 | TriplePrep 3 | |
| October | 9 | 10 Actual | |
| December | Released as 16 | ||
| 1994 | February | 10 | 10 Actual |
| June | 11 | 10 Actual | |
| October | 12 | 10 Actual | |
| December | 13 | 10 Actual | |
| 1995 | February | 14 | 10 Actual |
| June | 15 | 10 Actual | |
| September | 16 | 10 Actual | |
| December | 17 | ||
| 1996 | February | A | SuperPrep |
| June | 19 | 10 More | |
| October | 20 | 10 More | |
| December | 21 | 10 More | |
| 1997 | February | No number | |
| June | 22 | 10 More | |
| October | 23 | 10 More | |
| December | 24 | 10 More | |
| 1998 | February | Not released | |
| June | 25 | 10 More | |
| September | 26 | 10 More | |
| December | 27 | 10 More | |
| 1999 | February | B | SuperPrep |
| June | 28 | 10 More | |
| October | 29 | The Next 10 | |
| December | 30 | The Next 10 | |
| 2000 | February | C | SuperPrep |
| June | 31 | The Next 10 | |
| October | 32 | The Next 10 | |
| December | 33 | The Next 10 | |
| 2001 | February | Not released | |
| June | 34 | The Next 10 | |
| October | 35 | The Next 10 | |
| December | 36 | The Next 10 | |
| 2002 | February | Not released | |
| June | 37 | The Next 10 |
|
| October | 38 | The Next 10 |
|
| December | 39 | PrepTest 39 | |
| 2003 | February | Not released | |
| June | 40 | PrepTest 40 | |
| October | 41 | PrepTest 41 | |
| December | 42 | PrepTest 42 | |
| 2004 | February | Not released | |
| June | 43 | PrepTest 43 | |
| October | 44 | PrepTest 44 | |
| December | 45 | PrepTest 45 | |
| 2005 | February | Not released | |
| June | 46 | PrepTest 46 | |
| October | 47 | PrepTest 47 | |
| December | 48 | PrepTest 48 | |
| 2006 | February | Not released | |
| June | 49 | PrepTest 49 | |
| September | 50 | PrepTest 50 | |
| December | 51 | PrepTest 51 | |
| 2007 | February | Not released | |
| June | No number | Official Sample | |
| September | 52 | PrepTest 52 | |
| December | 53 | PrepTest 53 | |
| 2008 | February | Not released | |
| June | 54 | PrepTest 54 | |
| October | 55 | PrepTest 55 | |
| December | 56 | PrepTest 56 | |
| 2009 | February | Not released | |
| June | 57 | PrepTest 57 | |
| September | 58 | PrepTest 58 | |
| December | 59 | PrepTest 59 | |
| 2010 | February | Not released | |
| June | 60 | PrepTest 60 | |
| October | 61 | PrepTest 61 | |
| December | 62 | PrepTest 62 |
Key
- 10 Actual — 10 Actual, Official LSAT PrepTests
- 10 More — 10 More Actual, Official LSAT PrepTests
- The Next 10 — The Next 10 Actual, Official LSAT PrepTests
- SuperPrep — The Official LSAT SuperPrep
- TriplePrep — LSAT TriplePrep, Volumes 1-3
- PrepTest — Individual PrepTests

0 comments:
Post a Comment